Analyse a route
Drop a .GPX route here
or click to browse — we’ll find every climb and tell you if you’ll make it
Or explore any gradient by hand
Yes
20%
Unbreakable
You hold 8.0 km/h up to 20%+ and stay under 420 W. The table cracks before you do. Go find a real wall.
| rpm →grade ↓ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 23.8 | |
| 0% | — | — | — | — | — | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 86 |
| 1% | — | — | — | — | — | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 102 | 110 | 117 | 125 | 134 |
| 2% | — | — | — | — | — | 47 | 51 | 56 | 62 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 104 | 112 | 119 | 127 | 135 | 143 | 152 | 161 | 171 | 181 |
| 3% | — | — | — | — | — | 64 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 113 | 121 | 129 | 138 | 146 | 155 | 165 | 174 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 |
| 4% | — | — | — | — | — | 81 | 89 | 97 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 192 | 203 | 214 | 225 | 237 | 250 | 263 | 276 |
| 5% | — | — | — | — | — | 99 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 159 | 170 | 181 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 253 | 267 | 280 | 294 | 308 | 323 |
| 6% | — | — | — | — | — | 116 | 127 | 139 | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 211 | 224 | 237 | 251 | 264 | 278 | 293 | 308 | 323 | 338 | 354 | 371 |
| 7% | — | — | — | — | — | 133 | 146 | 159 | 172 | 185 | 199 | 213 | 227 | 241 | 255 | 270 | 285 | 301 | 316 | 332 | 349 | 365 | 383 | 400 | 418 |
| 8% | — | — | — | — | — | 151 | 165 | 180 | 194 | 209 | 224 | 240 | 255 | 271 | 287 | 303 | 320 | 337 | 354 | 372 | 390 | 408 | 427 | 446 | 465 |
| 9% | — | — | — | — | — | 168 | 184 | 200 | 216 | 233 | 250 | 266 | 284 | 301 | 319 | 337 | 355 | 373 | 392 | 411 | 431 | 451 | 471 | 492 | 513 |
| 10% | — | — | — | — | — | 185 | 203 | 221 | 239 | 257 | 275 | 293 | 312 | 331 | 350 | 370 | 389 | 410 | 430 | 451 | 472 | 493 | 515 | 537 | 560 |
| 11% | — | — | — | — | — | 203 | 222 | 241 | 261 | 280 | 300 | 320 | 340 | 361 | 382 | 403 | 424 | 446 | 468 | 490 | 513 | 536 | 559 | 583 | 607 |
| 12% | — | — | — | — | — | 220 | 241 | 262 | 283 | 304 | 325 | 347 | 369 | 391 | 413 | 436 | 459 | 482 | 506 | 530 | 554 | 579 | 604 | 629 | 655 |
| 13% | — | — | — | — | — | 238 | 260 | 282 | 305 | 328 | 351 | 374 | 397 | 421 | 445 | 469 | 494 | 519 | 544 | 569 | 595 | 621 | 648 | 675 | 702 |
| 14% | — | — | — | — | — | 255 | 279 | 303 | 327 | 351 | 376 | 401 | 426 | 451 | 477 | 502 | 528 | 555 | 582 | 609 | 636 | 664 | 692 | 721 | 750 |
| 15% | — | — | — | — | — | 272 | 298 | 323 | 349 | 375 | 401 | 428 | 454 | 481 | 508 | 536 | 563 | 591 | 620 | 648 | 677 | 707 | 736 | 766 | 797 |
| 16% | — | — | — | — | — | 290 | 317 | 344 | 371 | 399 | 426 | 454 | 483 | 511 | 540 | 569 | 598 | 628 | 657 | 688 | 718 | 749 | 780 | 812 | 844 |
| 17% | — | — | — | — | — | 307 | 336 | 364 | 393 | 422 | 452 | 481 | 511 | 541 | 571 | 602 | 633 | 664 | 695 | 727 | 759 | 792 | 825 | 858 | 892 |
| 18% | — | — | — | — | — | 324 | 355 | 385 | 415 | 446 | 477 | 508 | 539 | 571 | 603 | 635 | 667 | 700 | 733 | 767 | 800 | 834 | 869 | 904 | 939 |
| 19% | — | — | — | — | — | 342 | 374 | 405 | 438 | 470 | 502 | 535 | 568 | 601 | 634 | 668 | 702 | 736 | 771 | 806 | 841 | 877 | 913 | 950 | 986 |
| 20% | — | — | — | — | — | 359 | 393 | 426 | 460 | 493 | 527 | 562 | 596 | 631 | 666 | 701 | 737 | 773 | 809 | 846 | 882 | 920 | 957 | 995 | 1034 |
Sustainable≤ FTP
On the rivet100–110%
Cracked> 110%
Out of reachslower than target
Rough mathematical estimates from your inputs — real-world watts vary with wind, drafting, fatigue and surface. Forecasts, not guarantees.